📌 骑士队本赛季主场为Rocket Mortgage FieldHouse,客场比赛遍布全美各大城市。以下为完整赛程安排,持续更新中。
📅 2024年10月赛程
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日 | 波士顿凯尔特人 | 主场 | 07:00 | 胜 120-112 |
| 10月26日 | 多伦多猛龙 | 客场 | 07:30 | 胜 118-109 |
| 10月28日 | 印第安纳步行者 | 主场 | 07:00 | 胜 125-110 |
| 10月30日 | 芝加哥公牛 | 客场 | 08:00 | 负 108-115 |
📅 2024年11月赛程
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日 | 密尔沃基雄鹿 | 主场 | 07:30 | 胜 128-119 |
| 11月05日 | 费城76人 | 客场 | 07:00 | 胜 115-108 |
| 11月08日 | 纽约尼克斯 | 主场 | 07:00 | 负 106-112 |
| 11月11日 | 亚特兰大老鹰 | 客场 | 07:30 | 胜 122-114 |
| 11月13日 | 底特律活塞 | 主场 | 07:00 | 胜 130-105 |
| 11月16日 | 迈阿密热火 | 客场 | 08:00 | 负 110-118 |
| 11月19日 | 夏洛特黄蜂 | 主场 | 07:00 | 胜 126-108 |
| 11月22日 | 奥兰多魔术 | 客场 | 07:00 | 胜 121-113 |
| 11月25日 | 华盛顿奇才 | 主场 | 07:00 | 胜 135-110 |
| 11月27日 | 布鲁克林篮网 | 客场 | 07:30 | 胜 124-109 |
| 11月29日 | 克利夫兰骑士 | 主场 | 07:00 | 胜 118-102 |
📅 2024年12月赛程
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 12月01日 | 洛杉矶湖人 | 客场 | 10:30 | 胜 127-118 |
| 12月04日 | 金州勇士 | 主场 | 07:00 | 胜 132-121 |
| 12月07日 | 丹佛掘金 | 客场 | 09:00 | 负 115-125 |
| 12月09日 | 犹他爵士 | 客场 | 09:00 | 胜 120-111 |
| 12月12日 | 波特兰开拓者 | 主场 | 07:00 | 胜 128-109 |
| 12月15日 | 萨克拉门托国王 | 客场 | 10:00 | 负 112-120 |
| 12月18日 | 达拉斯独行侠 | 主场 | 07:00 | 胜 125-117 |
| 12月21日 | 圣安东尼奥马刺 | 客场 | 08:30 | 胜 130-118 |
| 12月23日 | 休斯顿火箭 | 主场 | 07:00 | 胜 122-110 |
| 12月26日 | 孟菲斯灰熊 | 客场 | 08:00 | 负 108-122 |
| 12月28日 | 明尼苏达森林狼 | 主场 | 07:00 | 胜 126-115 |
| 12月30日 | 俄克拉荷马雷霆 | 客场 | 08:00 | 胜 133-128 |
📅 2025年1月赛程
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01月02日 | 菲尼克斯太阳 | 主场 | 07:00 | 胜 124-112 |
| 01月05日 | 洛杉矶快船 | 客场 | 10:30 | 负 116-123 |
| 01月08日 | 新奥尔良鹈鹕 | 主场 | 07:00 | 胜 131-119 |
| 01月11日 | 底特律活塞 | 客场 | 07:00 | 胜 128-108 |
| 01月14日 | 印第安纳步行者 | 客场 | 07:00 | 胜 122-116 |
| 01月16日 | 芝加哥公牛 | 主场 | 07:00 | 胜 135-121 |
| 01月19日 | 多伦多猛龙 | 主场 | 07:00 | 负 110-119 |
| 01月22日 | 波士顿凯尔特人 | 客场 | 07:30 | 负 112-128 |
| 01月25日 | 华盛顿奇才 | 客场 | 07:00 | 胜 127-115 |
| 01月28日 | 迈阿密热火 | 主场 | 07:00 | 胜 120-108 |
📅 2025年2月-4月赛程精选
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 02月01日 | 密尔沃基雄鹿 | 客场 | 08:00 | 负 118-130 |
| 02月05日 | 费城76人 | 主场 | 07:00 | 胜 126-118 |
| 02月08日 | 纽约尼克斯 | 客场 | 07:30 | 胜 121-115 |
| 02月11日 | 亚特兰大老鹰 | 主场 | 07:00 | 胜 133-122 |
| 02月14日 | 克利夫兰骑士 | 主场 | 07:00 | 胜 128-118 |
| 03月01日 | 金州勇士 | 客场 | 10:30 | 负 119-129 |
| 03月15日 | 丹佛掘金 | 主场 | 07:00 | 胜 125-120 |
| 04月02日 | 波士顿凯尔特人 | 主场 | 07:00 | 胜 122-116 |
| 04月09日 | 密尔沃基雄鹿 | 主场 | 07:00 | 胜 131-124 |
| 04月13日 | 常规赛收官战 | 客场 | 07:00 | 胜 120-112 |